S. No. | SAP Code | Name Of Ro | Address | District | Retail Sales Area |
29 | 41046595 | Ms/Hsd Sri Lakshmi Venkata Sai Automobil | Anantapur | Anantapur | Anantapur North |
28 | 41032693 | Ms/Hsd Jayalakshmi Service Station | Gooty | Anantapur | Anantapur North |
30 | 41033341 | Ms/Hsd-Balaji Auto Service | Guntakal | Anantapur | Anantapur North |
31 | 41040909 | Ms/Hsd Ram Filling Station | Kalluru | Anantapur | Anantapur North |
35 | 41036750 | Mshsd Sri Sai Petroleums - Narpala | Narpala | Anantapur | Anantapur North |
37 | 41014694 | M/S Hp Ap Prisons Fuel Station Raya | Rayadurg | Anantapur | Anantapur North |
32 | 41035769 | Ms/Hsd Sri Gangothri Filling Station | Rayadurg | Anantapur | Anantapur North |
36 | 41031583 | Mshsd Ogeti Nagarangaiah | Tadipatri | Anantapur | Anantapur North |
33 | 41031250 | Ms/Hsd J Anantharamulu | Uravakonda | Anantapur | Anantapur North |
34 | 41040905 | Ms/Hsd Sathyam Filling Station | Uravakonda | Anantapur | Anantapur North |
42 | 41032434 | Ms/Hsd Ramakrishna F/C,Kalakada | Kalakada | Annamayya | Anantapur South |
41 | 41033532 | Ms/Hsd Ramakrishna F/S,Mulakalacheruvu | Mulakalacheruvu | Annamayya | Anantapur South |
43 | 41002440 | Mshsd Sri Sai Tirumala Fuels | Rajampeta | Annamayya | Anantapur South |
39 | 41068247 | Adhoc Nama Agencies | Dharmavaram | Sri Sathya Sai | Anantapur South |
38 | 41030547 | Mshsd Kc Mani And Sons | Hindupur | Sri Sathya Sai | Anantapur South |
40 | 41034984 | Mshsd Sri Sai Sravani Fuels-Kadiri | Kadiri | Sri Sathya Sai | Anantapur South |
22 | 41031373 | Mshsd Apscscl Fuels - Akkayapalli | Akkayapalli | Y.S.R | Kadapa |
19 | 41041958 | Mshsd Sri Sai Teja Filling Centre | Badvel | Y.S.R | Kadapa |
23 | 41041956 | Mshsd Sri Rama Krishna Filling Centre | Jammalamadugu | Y.S.R | Kadapa |
21 | 41067499 | Mshsd K.S.Chetty & Sons | Kadapa | Y.S.R | Kadapa |
18 | 41007827 | Mshsd Theja Filling Centre | Kadapa | Y.S.R | Kadapa |
24 | 41002433 | Mshsd Sri Balaji Filling Station | Porumamilla | Y.S.R | Kadapa |
26 | 41017108 | Mshsd Kpr Fuels | Proddutur | Y.S.R | Kadapa |
27 | 41014446 | Mshsd The Proddatur Municipality Hpcl Fs | Proddutur | Y.S.R | Kadapa |
25 | 41046566 | Mshsd B.M.M. Fuel Station | Produttur | Y.S.R | Kadapa |
20 | 41031186 | Mshsd Ambati Subbarayadu And Bros | Pulivendula | Y.S.R | Kadapa |
7 | 41031368 | Mshsd Sri T.G.G. Filling Station | Bellary Junction (X-Road), Kurnool | Kurnool | Kurnool |
3 | 41002390 | Mshsd Sri L.N. Swamy Fuels | Kodumur | Kurnool | Kurnool |
4 | 41040284 | Mshsd Ram Sanjeev Petroleums | Kosigi | Kurnool | Kurnool |
1 | 41033528 | Ms Sri Jaysree Service Station | Kurnool | Kurnool | Kurnool |
10 | 41014403 | Mshsd Sri Puvvadi Radha Krishna Fuels | Kurnool | Kurnool | Kurnool |
9 | 41050267 | Mshsd Mg Brothers-I | Kurnool Town | Kurnool | Kurnool |
5 | 41042678 | Mshsd Sri Gopi Filling Station | Kurnool Town | Kurnool | Kurnool |
2 | 41032939 | Mshsd Mg Brothers Yemmiganur | Yemmiganur | Kurnool | Kurnool |
8 | 41029583 | Mshsd Sree Vinayaka Petroleums | Yemmiganur | Kurnool | Kurnool |
6 | 41042691 | Mshsd Sri Sai Filling Station | Yemmiganur | Kurnool | Kurnool |
15 | 41042692 | Mshsd P M Reddy Petro Hub | Deepaguntla | Nandyal | Nandyal |
12 | 41008376 | Mshsd R.K.Auto Needs | Koilakuntla | Nandyal | Nandyal |
11 | 41040304 | Mshsd Veera Reddy Pure Fuels | Nandikotkur | Nandyal | Nandyal |
17 | 41025604 | Mshsd Sri Venkateswara Filling Station | Nandyal | Nandyal | Nandyal |
14 | 41040900 | Mshsd Mvg Reddy Filling Station | Nandyal Town | Nandyal | Nandyal |
13 | 41044149 | Mshsd Gooty Peddy Venkataswamy | Nandyala | Nandyal | Nandyal |
16 | 41040319 | Mshsd G Adi Reddy Quality Filling Stn | Velugodu | Nandyal | Nandyal |
Outlet Name List
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment